PE - 保護膜系列
| 產品型號 | 基材 | 顏色 | 總厚度 (μm) | 黏著力 (g/25mm) | 伸展率 (%) | 特性/用途 |
| UY-301 | EVA FILM | 透明 | 50 | 15±5 | 250↑ | 高光潔度鏡片及UV油表面產品保護,適用於LGP (Light Guide Panel)保護用. |
| UY-605 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色 | 50~80 | 5±2 | 250↑ | 適用於行動電話的框架或視窗 . |
| UY-610 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色 | 50~80 | 15±5 | 250↑ | 適用於LCD, PDP之CNC製程使用. |
| UY-610AS | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 抗靜電 | 透明 | 50 | 15±5 | 250↑ | 適用於背光模組. |
| UY-615H | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明 | 50~60 | 15±5 | 250↑ | 適用於ITO GLASS之保護. |
| UY-615HL | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 橙色 | 50~60 | 13±5 | 250↑ | 適用於擴散片上層之保護. |
| UY-650 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明 | 50~80 | 50±5 | 250↑ | 適用於行動電話之LCD.視窗.電子控制板.背光模組. |
| UY-904EMBO | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明 | 50 | 40±5 | 250↑ | 適用於ITO FILM之保護. |
| UY-910 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色, 乳白色 | 50~150 | 100±10 | 200~450 | 潔淨度高,黏合加工性能穩定.工藝處理後的剝離性能極佳.依厚度不同可分別適用於塑料銘板.鋁板.金屬機構產品的保護.鏡片切割加工.成品出貨保護.手機.MP3等鏡片沖型切割加工. |
| UY-920 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色, 乳白色 | 50~150 | 200±20 | 200~450 | |
| UY-930 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色, 乳白色 | 50~150 | 300±30 | 200~450 | |
| UY-940 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色, 乳白色 | 50~150 | 400±40 | 200~450 | |
| UY-950 | 低密度聚乙烯 丙烯酸酯 | 透明, 藍色, 橙色, 乳白色 | 50~150 | 500±50 | 200~450 | |
* 以上產品資料數據,僅供參考之用. (產品種類繁多,未能盡錄,歡迎來電詢問)
PET-保護膜系列
| 產品型號 | 膠系 | 耐溫 (℃) | 厚度 (mm) | 黏著力 (g/in.) | 拉力 (kg/in.) | 伸展率 (%) | 特性/用途 |
| A5025 | 壓克力膠 | 120 | 0.06 | 5 | 18 | 100 | 無塵低黏PET保護膜,面板.擴散膜等光學膜保護用. |
| A7525 | 壓克力膠 | 120 | 0.09 | 5 | >20 | 80 | 無塵低黏PET保護膜,面板.擴散膜等光學膜保護用. |
| A10050 | 壓克力膠 | 120 | 0.11 | 5 | >20 | 80 | 無塵低黏PET保護膜,面板.擴散膜等光學膜保護用. |
| BS100P | 矽膠 | 120 | 0.11 | 5 | >20 | 150 | 可自動消除氣泡,抗刮,抗鋼絲絨測試,超透明,三層 |
| BA50 | 壓克力膠 | 120 | 0.06 | 5 | >20 | 150 | 可自動消除氣泡,抗刮,抗鋼絲絨測試,超透明,三層 |
* 以上產品資料數據,僅供參考之用. (產品種類繁多,未能盡錄,歡迎來電詢問)