柔印貼版膠帶系列-其它貼版.封版.滾輪防滑膠帶
| 產品型號 | 基材 | 總厚度 (mm) | 鋼板黏著力 (N/25mm) | 耐溫性 (℃) | 膠黏劑 | 特性/用途 |
| 4204 | UPVC薄膜 | 0.06 | 5 | 70 (短期) | 橡膠 | UPVC包裝膠帶用來密封紙箱.罐頭.塑料袋,有各種顏色用於區別包裝時間,也可用於柔印封版 |
| 4206 | PP薄膜 | 0.06 | 3 | 70 (短期) | 壓克力 | 高透明耐光.耐老化.用於固定平板印刷薄膜 |
| 4563 | 纖維膠/人造纖維塗佈 | 0.34 | 11.5 | 150 (短期) | 橡膠 | 用於包裹滾輪筒防滑.防黏作用,表面遮蔽阻止滑動(印刷的好幫手.光滑表面) |
| 4863 | 纖維膠/人造纖維塗佈 | 0.62 | 8.5 | 150 (短期) | 橡膠 | 用於包裹滾輪筒防滑.防黏作用,表面遮蔽阻止滑動(印刷的好幫手."顆粒"表面) |
| 51108 | 聚酯 | 0.05 | 10 | 140 (1小時) | 熱固性橡膠 | 用於多色噴漆(尤其直線)遮蔽,電鍍遮蔽,薄膜及紙製造中拼接,200℃一分鐘內上光工序中遮蔽高度上光VA鋼片材,也可用於柔印封版. |
| 52916 | 聚酯薄膜 | 0.1 | 21.3 (開面) 10 (閉面) | | 壓克力 | 用於固定薄型薄膜片(例如:0.76-1.14mm),用於泡棉塗佈套筒上. |
柔印貼版膠帶-薄膜基材
| 基材 | 產品型號 | 顏色 | 總厚度 (mm) | 鋼板黏著力 (N/25mm) | 膠黏劑 | 特性/用途 |
| PVC薄膜 | 52307 | 透明 | 0.07 | 9.3(開面) 1.4(閉面) | 橡膠(開面) 壓克力(閉面) | 膠帶兩面黏性有較大區別,使用光滑的離型紙,固定薄型感光樹脂版於套筒及滾輪筒上. |
| PVC薄膜 | 52310 | 透明 | 0.11 | 15 | 橡膠 | 高黏性,高抗剪切力,揭處不殘膠,使用結構型離型紙,固定感光樹脂版於印刷滾筒及樹脂套筒上. |
| PVC薄膜 | 52315 | 黃色 透明 | 0.15 | 13.8 | 橡膠 | 高黏性,高抗剪切力,揭處不殘膠,使用結構型離型紙,固定感光樹脂版於印刷滾筒及樹脂套筒上. |
| 薄膜 | 52320 | 白色 | 0.2 | 15 | 橡膠 | 高黏性,高抗剪切力,揭處不殘膠,使用結構型離型紙,固定感光樹脂版於印刷滾筒及樹脂套筒上. |
| 薄膜 | 52325 | 粉紅 | 0.24 | 16.3 | 橡膠 | 高黏性,高抗剪切力,揭處不殘膠,使用結構型離型紙,固定感光樹脂版於印刷滾筒及樹脂套筒上. |
| 布基 | 52330 | 白色 | 0.38 | 12.5 | 橡膠 | 非常柔韌,使用皺紋離型紙,固定橡膠及感光樹脂版於印刷滾輪筒上. |
| 軟質PVC 薄膜 | 52332 | 白色 | 0.32 | 23.8 | 壓克力 | 高黏接強度,耐老性強,使用結構型離型紙,長期固定橡膠及感光樹脂版於樹脂套筒上,能黏接難黏表面. |
| 軟質PVC 薄膜 | 52338 | 黑色 | 0.38 | 17.5 | 橡膠 | 高抗剪切力,不會翹邊,使用結構型離型紙. |
| 人造纖維織物 | 52345 | 白色 | 0.43 | 12.3 | 橡膠 | 熱固性膠黏劑,尤其使用於粗糙表面,使用皺紋離型紙,固定橡膠及感光樹脂版於印刷滾輪筒上. |
| 軟質PVC 薄膜 | 52350 | 黑色 | 0.5 | 18.8 | 橡膠 | 高抗剪切力,不會翹邊,使用結構型離型紙. |
* 以上產品資料數據,僅供參考之用.
* 產品種類繁多,未能盡錄,歡迎來電詢問.