其他種類膠帶系列 |
| 產品型號 | 基材 | 厚度 (mm) | 鋼板黏著力 (N/25mm) | 離型紙 | 規格/顏色 | 膠黏劑 | 產品特性/應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7475 (tesa測試膠帶) | PVC | 0.14 | 31.25 | 矽膠紙 | 25mm x 50M | 壓克力 | 測試膠帶:黏性均勻,離型剝離力的測試 |
| 4359 (tesa美紋遮蔽膠帶) | 輕薄美紋紙 | 0.13 | 6 | 一 | 橡膠 | 適合使用於一般用途的噴塗遮蔽、固定產品、包裝封口或輕質產品的封箱……等。. | |
| 4298 (tesa捆紮膠帶) | MOPP | 850 | 15.25 | 一 | 象牙色/藍色 | 橡膠 | 不褪色、不纒膠,在抗老化要求非常高時,我們建議使用藍色.使用於家電製造業和家具行業等用來固定.封裝.加強保護作用. |
| K5425 (耐熱性聚亞醯胺黏著膠帶) | 聚亞醯胺 | 0.03 | 5.8 | 一 | 琥珀色 | 矽膠 | 耐熱性能佳,可用於耐熱遮蔽,充電鋰離子電池電極絕緣,電氣絕緣. |
| #24402 (醋酸布膠帶) | 醋酸纖維布 | 0.24 | 5 | 一 | 黑色/白色 | 橡膠 | 具有耐高溫.耐溶劑.抗老化性佳等特點.廣泛作爲電子工業中變壓器,馬達,線圈電容器及變頻電源供應器等纏繞用之絕緣材料. |
| #21XA9 (強黏性雙面膠帶) | 壓克力發泡 | 0.8 | 23.5 | 一 | 灰 | 壓克力 | 具吸收能量與分散能量之特性,將其分散至其泡棉結構中,使貼合效果穩定. |
* 以上產品資料數據,僅供參考之用.
