度量衡換算表 Measurements Conversion Table- 常用度量衡單位及換算表(近似值) |
長度 (Length)
| 英制單位 Typical Value | 公制單位 Typical Value (Metric) | 英制 (Typical Value) 公制 (Typical Value (Metric) | 公制 (Typical Value (Metric) 英制 (Typical Value) |
| inch (in) 英寸 | millimetre(mm) 毫米 | 1 in = 25.4 mm | 1 cm = 0.394 in |
| foot (ft) 英尺 | centimetre (cm) 厘米 | 1 ft - 30.5 cm | 1 m = 3.28 ft |
| yard (yd) 碼 | metre(m) 米 | 1 yd = 0.914 m | 1 m = 1.09 yd |
| mile 英里 | international nautical mile | 1 mile = 1.61 km | 1 km = 0.621 mile |
重量 (Weight)
| 英制單位 Typical Value | 公制單位 Typical Value (Metric) | 英制 (Typical Value) 公制 (Typical Value (Metric) | 公制 (Typical Value (Metric) 英制 (Typical Value) |
| ounce (oz) 盎司 | gram (g) 克 | 1 oz = 28.3 g | 1 g = 0.03527 oz |
| pound (lb) 磅 | kilogram (kg) | 1 lb = 454 g | 1 kg = 2.20 lb |
| ton (噸) | tonne (t) 噸 | 1 ton = 1.02t | 1 t = 0.984 ton |
面積 (Area)
| 英制單位 Typical Value | 公制單位 Typical Value (Metric) | 英制 (Typical Value) 公制 (Typical Value (Metric) | 公制 (Typical Value (Metric) 英制 (Typical Value) |
| square inch (in²) | square centimetre (㎠) | 1 in² = 6.45 ㎠ | 1 ㎠ = 0.155 in² |
| square foot (ft²) 平方英尺 | square metre (㎡) | 1 ft² = 929 cm² | 1 m² = 10.8 ft² |
| square yard (yd²) 平方碼 | 1 yd = 0.836 m² | 1 m² = 1.20 yd² | |
| square mile 平方英里 | square kilometre (km²) 平方公里 | 1 square mile = 2.59 km² | 1 km² = 0.386 square mile |
力 (Force)
| 英制單位 Typical Value | 公制單位 Typical Value (Metric) | 英制 (Typical Value) 公制 (Typical Value (Metric) | 公制 (Typical Value (Metric) 英制 (Typical Value) |
| pound-force (lbf) 磅力 | newton (N) 牛頓 | 1 lbf = 4.45N | 1 N = 0.225 1 BF |
| ton-force (tonf) 噸力 | kilonewton (kN) 千牛頓 | 1 tonf = 9.96kN | 1 kN = 0.100tonf |
溫度 (Temperature)
| 英制單位 Typical Value | 公制單位 Typical Value (Metric) | 英制 (Typical Value) 公制 (Typical Value (Metric) | 公制 (Typical Value (Metric) 英制 (Typical Value) |
| degrees Fahrenheit (°F) 華氏度 | degrees Celsius (°C) 攝氏度 | °C = 5/9 (°F - 32) | °F = 9/5 (°F + 32) |